10 LAKH GOLD PLAN (20 Months)
Monthly installment ₹50,000. Transparent monthly prize and returns schedule.
Total Due
₹8,39,000
Total Kasar
₹1,61,000
Total Prize
₹1,49,00,000
| Chit Due | Due Amount | Kasar Amount | Monthly Prize Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹50,000 | ₹0 | ₹0 |
| 2 | ₹35,000 | ₹15,000 | ₹6,50,000 |
| 3 | ₹35,500 | ₹14,500 | ₹6,60,000 |
| 4 | ₹36,000 | ₹14,000 | ₹6,70,000 |
| 5 | ₹36,500 | ₹13,500 | ₹6,80,000 |
| 6 | ₹37,000 | ₹13,000 | ₹6,90,000 |
| 7 | ₹37,500 | ₹12,500 | ₹7,00,000 |
| 8 | ₹38,000 | ₹12,000 | ₹7,10,000 |
| 9 | ₹39,000 | ₹11,000 | ₹7,30,000 |
| 10 | ₹40,000 | ₹10,000 | ₹7,50,000 |
| 11 | ₹41,000 | ₹9,000 | ₹7,70,000 |
| 12 | ₹42,000 | ₹8,000 | ₹7,90,000 |
| 13 | ₹43,000 | ₹7,000 | ₹8,10,000 |
| 14 | ₹44,000 | ₹6,000 | ₹8,30,000 |
| 15 | ₹45,000 | ₹5,000 | ₹8,50,000 |
| 16 | ₹46,000 | ₹4,000 | ₹8,80,000 |
| 17 | ₹47,000 | ₹3,000 | ₹9,00,000 |
| 18 | ₹48,000 | ₹2,000 | ₹9,20,000 |
| 19 | ₹49,000 | ₹1,000 | ₹9,40,000 |
| 20 | ₹49,500 | ₹500 | ₹9,70,000 |
AMIRTHAM CHITS