1 LAKH GOLD PLAN (20 Months)
Monthly installment ₹5,000. Transparent monthly prize and returns schedule.
Total Due
₹83,900
Total Kasar
₹16,100
Total Prize
₹14,90,000
| Chit Due | Due Amount | Kasar Amount | Monthly Prize Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹5,000 | ₹0 | ₹0 |
| 2 | ₹3,500 | ₹1,500 | ₹65,000 |
| 3 | ₹3,550 | ₹1,450 | ₹66,000 |
| 4 | ₹3,600 | ₹1,400 | ₹67,000 |
| 5 | ₹3,650 | ₹1,350 | ₹68,000 |
| 6 | ₹3,700 | ₹1,300 | ₹69,000 |
| 7 | ₹3,750 | ₹1,250 | ₹70,000 |
| 8 | ₹3,800 | ₹1,200 | ₹71,000 |
| 9 | ₹3,900 | ₹1,100 | ₹73,000 |
| 10 | ₹4,000 | ₹1,000 | ₹75,000 |
| 11 | ₹4,100 | ₹900 | ₹77,000 |
| 12 | ₹4,200 | ₹800 | ₹79,000 |
| 13 | ₹4,300 | ₹700 | ₹81,000 |
| 14 | ₹4,400 | ₹600 | ₹83,000 |
| 15 | ₹4,500 | ₹500 | ₹85,000 |
| 16 | ₹4,600 | ₹400 | ₹88,000 |
| 17 | ₹4,700 | ₹300 | ₹90,000 |
| 18 | ₹4,800 | ₹200 | ₹92,000 |
| 19 | ₹4,900 | ₹100 | ₹94,000 |
| 20 | ₹4,950 | ₹50 | ₹97,000 |
AMIRTHAM CHITS