20 LAKH GOLD PLAN (20 Months)
Monthly installment ₹1,00,000. Transparent monthly prize and returns schedule.
Total Due
₹16,78,000
Total Kasar
₹3,22,000
Total Prize
₹2,98,00,000
| Chit Due | Due Amount | Kasar Amount | Monthly Prize Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹1,00,000 | ₹0 | ₹0 |
| 2 | ₹70,000 | ₹30,000 | ₹13,00,000 |
| 3 | ₹71,000 | ₹29,000 | ₹13,20,000 |
| 4 | ₹72,000 | ₹28,000 | ₹13,40,000 |
| 5 | ₹73,000 | ₹27,000 | ₹13,60,000 |
| 6 | ₹74,000 | ₹26,000 | ₹13,80,000 |
| 7 | ₹75,000 | ₹25,000 | ₹14,00,000 |
| 8 | ₹76,000 | ₹24,000 | ₹14,20,000 |
| 9 | ₹78,000 | ₹22,000 | ₹14,60,000 |
| 10 | ₹80,000 | ₹20,000 | ₹15,00,000 |
| 11 | ₹82,000 | ₹18,000 | ₹15,40,000 |
| 12 | ₹84,000 | ₹16,000 | ₹15,80,000 |
| 13 | ₹86,000 | ₹14,000 | ₹16,20,000 |
| 14 | ₹88,000 | ₹12,000 | ₹16,60,000 |
| 15 | ₹90,000 | ₹10,000 | ₹17,00,000 |
| 16 | ₹92,000 | ₹8,000 | ₹17,60,000 |
| 17 | ₹94,000 | ₹6,000 | ₹18,00,000 |
| 18 | ₹96,000 | ₹4,000 | ₹18,40,000 |
| 19 | ₹98,000 | ₹2,000 | ₹18,80,000 |
| 20 | ₹99,000 | ₹1,000 | ₹19,40,000 |
AMIRTHAM CHITS