2 LAKH GOLD PLAN (20 Months)
Monthly installment ₹10,000. Transparent monthly prize and returns schedule.
Total Due
₹1,67,800
Total Kasar
₹32,200
Total Prize
₹29,80,000
| Chit Due | Due Amount | Kasar Amount | Monthly Prize Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹10,000 | ₹0 | ₹0 |
| 2 | ₹7,000 | ₹3,000 | ₹1,30,000 |
| 3 | ₹7,100 | ₹2,900 | ₹1,32,000 |
| 4 | ₹7,200 | ₹2,800 | ₹1,34,000 |
| 5 | ₹7,300 | ₹2,700 | ₹1,36,000 |
| 6 | ₹7,400 | ₹2,600 | ₹1,38,000 |
| 7 | ₹7,500 | ₹2,500 | ₹1,40,000 |
| 8 | ₹7,600 | ₹2,400 | ₹1,42,000 |
| 9 | ₹7,800 | ₹2,200 | ₹1,46,000 |
| 10 | ₹8,000 | ₹2,000 | ₹1,50,000 |
| 11 | ₹8,200 | ₹1,800 | ₹1,54,000 |
| 12 | ₹8,400 | ₹1,600 | ₹1,58,000 |
| 13 | ₹8,600 | ₹1,400 | ₹1,62,000 |
| 14 | ₹8,800 | ₹1,200 | ₹1,66,000 |
| 15 | ₹9,000 | ₹1,000 | ₹1,70,000 |
| 16 | ₹9,200 | ₹800 | ₹1,76,000 |
| 17 | ₹9,400 | ₹600 | ₹1,80,000 |
| 18 | ₹9,600 | ₹400 | ₹1,84,000 |
| 19 | ₹9,800 | ₹200 | ₹1,88,000 |
| 20 | ₹9,900 | ₹100 | ₹1,94,000 |
AMIRTHAM CHITS