5 LAKH GOLD PLAN (20 Months)
Monthly installment ₹25,000. Transparent monthly prize and returns schedule.
Total Due
₹4,19,500
Total Kasar
₹80,500
Total Prize
₹74,50,000
| Chit Due | Due Amount | Kasar Amount | Monthly Prize Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹25,000 | ₹0 | ₹0 |
| 2 | ₹17,500 | ₹7,500 | ₹3,25,000 |
| 3 | ₹17,750 | ₹7,250 | ₹3,30,000 |
| 4 | ₹18,000 | ₹7,000 | ₹3,35,000 |
| 5 | ₹18,250 | ₹6,750 | ₹3,40,000 |
| 6 | ₹18,500 | ₹6,500 | ₹3,45,000 |
| 7 | ₹18,750 | ₹6,250 | ₹3,50,000 |
| 8 | ₹19,000 | ₹6,000 | ₹3,55,000 |
| 9 | ₹19,500 | ₹5,500 | ₹3,65,000 |
| 10 | ₹20,000 | ₹5,000 | ₹3,75,000 |
| 11 | ₹20,500 | ₹4,500 | ₹3,85,000 |
| 12 | ₹21,000 | ₹4,000 | ₹3,95,000 |
| 13 | ₹21,500 | ₹3,500 | ₹4,05,000 |
| 14 | ₹22,000 | ₹3,000 | ₹4,15,000 |
| 15 | ₹22,500 | ₹2,500 | ₹4,25,000 |
| 16 | ₹23,000 | ₹2,000 | ₹4,40,000 |
| 17 | ₹23,500 | ₹1,500 | ₹4,50,000 |
| 18 | ₹24,000 | ₹1,000 | ₹4,60,000 |
| 19 | ₹24,500 | ₹500 | ₹4,70,000 |
| 20 | ₹24,750 | ₹250 | ₹4,85,000 |
AMIRTHAM CHITS